<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trend Spots &#187; Werbespots</title>
	<atom:link href="http://www.trendspots.de/category/werbespots/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendspots.de</link>
	<description>Trends, News, Unterhaltung</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 21:51:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Entdeckt: BMW M5 Commercial Werbespot</title>
		<link>http://www.trendspots.de/entdeckt-bmw-m5-commercial-werbespot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entdeckt-bmw-m5-commercial-werbespot</link>
		<comments>http://www.trendspots.de/entdeckt-bmw-m5-commercial-werbespot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 14:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbespots]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[BMW M5]]></category>
		<category><![CDATA[BMW M5 Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[BMW M5 Werbespot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendspots.de/?p=3026</guid>
		<description><![CDATA[Wieder entdeckt: den BMW M5!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder entdeckt: den BMW M5!<br />
<span id="more-3026"></span></p>
<div align="center">[youtube plxNfU-PA2c]</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendspots.de/entdeckt-bmw-m5-commercial-werbespot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook &#8211; ein Internet-Imperium</title>
		<link>http://www.trendspots.de/facebook-ein-internet-imperium/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-ein-internet-imperium</link>
		<comments>http://www.trendspots.de/facebook-ein-internet-imperium/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 11:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbespots]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Saverin]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet imperium]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[The Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendspots.de/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[Mark Zuckerberg und Eduardo Saverin sind die jüngsten Gründer des weltweit erfolgreichsten sozialen Netzwerkes. Deren Story stellt alle andere Erfolgsgeschichten locker in den Schatten.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder kennt es, jeder benutzt es, doch wer weiß schon, wer die Gründer dieser Plattform sind? <strong>Mark Zuckerberg</strong> und <strong>Eduardo Saverin</strong> sind die jüngsten Gründer des weltweit erfolgreichsten sozialen Netzwerkes. Deren Story stellt alle andere Erfolgsgeschichten locker in den Schatten.<br />
<span id="more-1746"></span><br />
Zuckerberg, der bei den weiblichen Wesen erfolglose Harvard-Student, kommt eines frustrierten Abends im Jahre 2003 auf die geniale Idee, eine völlig neue Plattform für soziale Kontakte im Internet anzubieten. Seine Vorstellung: Jeder sollte in der Lage sein, eigene Inhalte wie Bilder oder Videos einzustellen und einfach mit anderen Mitgliedern in Kontakt zu treten. </p>
<p>Überraschenderweise schlägt die Idee ein. Allerdings erst nur für Studenten in den USA, bald für den größten Teil der Welt erreichbar, entsteht ein Internet-Imperium mit über 500 Millionen Nutzern und macht zumindest einen Teil der Gründer unermesslich reich. Doch man hat keine 500 Millionen Freunde, ohne sich auch ein paar Feinde zu machen.</p>
<p>Das Leben von Mark Zuckerberg hat sich um 360 Grad gedreht. In seinem Leben geht es um Macht, soziale Anerkennung und um eine Menge Geld. Da bleibt Loyalität schon manchmal außen vor und so werden aus Freunden erbitterte Feinde. Was besonders Eduardo Saverin schmerzlich feststellen muss und somit eine Millionenklage gegen Zuckerberg einreicht. Wer mehr erfahren möchte, dem schlage ich vor den Film <em>“The Social Network”</em> im Kino zu schauen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div align="center">[youtube lB95KLmpLR4]</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendspots.de/facebook-ein-internet-imperium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparkasse Mission Finanz-Check</title>
		<link>http://www.trendspots.de/sparkasse-mission-finanz-check/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sparkasse-mission-finanz-check</link>
		<comments>http://www.trendspots.de/sparkasse-mission-finanz-check/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 18:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbespots]]></category>
		<category><![CDATA[lustige Werbespots]]></category>
		<category><![CDATA[mission finanz check]]></category>
		<category><![CDATA[mission finanzcheck]]></category>
		<category><![CDATA[song werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[sparkasse werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendspots.de/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich stehen Banken für seriöse Werbespots ohne Witz und Charme. Doch Sparkasse hat den Sprung von der Langeweile erfolgreich gemeistert. Nun können wir gespannt warten, wann die nächsten Banken mitziehen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktuelle Kampagne der Sparkasse müsste mittlerweile jedem bekannt sein. James Bond à la Sparkasse mit der ultimativen Spezialwaffe Walther P99 &#8211; <strong>TaRe</strong> (TaRe &#8211; s.u.).<br />
<span id="more-1509"></span><br />
Eigentlich stehen Banken für seriöse Werbespots ohne Witz und Charme. Doch Sparkasse hat den Sprung von der Langeweile erfolgreich gemeistert. Nun können wir gespannt warten, wann die nächsten Banken mitziehen. Jetzt könnte doch tatsächlich jemand auf die Idee kommen, dass Sparkasse ja keine Bank ist und sich deshalb solche witzigen Werbespots erlauben darf. Aber erkennt der Endkunde den Unterschied von einer <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sparkasse" target="_blank" rel="nofollow" >Sparkasse</a> und einer Bank?! Ich bezweifle das.</p>
<div align="center">[youtube 2LP6dT11fzE]</div>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Noch einige &#8220;Outtakes&#8221;:</h3>
<p>&nbsp;</p>
<div align="center">[youtube DHOo-J6fFf4]</div>
<p></p>
<div align="center">[youtube hcMtnzL0o8Q]</div>
<p>&nbsp; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendspots.de/sparkasse-mission-finanz-check/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 F-Regel für Aids Werbespots</title>
		<link>http://www.trendspots.de/3-f-regel-fuer-aids-werbespots/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3-f-regel-fuer-aids-werbespots</link>
		<comments>http://www.trendspots.de/3-f-regel-fuer-aids-werbespots/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 08:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbespots]]></category>
		<category><![CDATA[aids bilder]]></category>
		<category><![CDATA[aids film]]></category>
		<category><![CDATA[aids und hiv]]></category>
		<category><![CDATA[aids video]]></category>
		<category><![CDATA[aids werbung]]></category>
		<category><![CDATA[marketing werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendspots.de/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[Um Kondome besonders attraktiv wirken zu lassen, sollten Kondom Werbung die 3 F-Regel befolgen. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Um Kondome besonders attraktiv wirken zu lassen, sollten Kondom Werbung die 3 F-Regel befolgen. </p>
<h3>F &#8211; Frech:</h3>
<p>Wer immer einen lockeren Spruch auf den Lippen hat, der spricht die Zielgruppe der 16-30 Jährigen besser an. Zudem gibt es einen zusätzlichen Buzz Bonus durch die Verbreitung im Internet. Denn die Werbespots werden gerne in Video Portale, Blogs und Foren verbreitet. Freche Werbespots sind keine direkte Imagekamgne, sondern wirken indirekt auf das Image. Ich würde sagen: optimal. Wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe.<br />
<span id="more-1495"></span></p>
<h3>F &#8211; Frisch:</h3>
<p>Frische Ideen und Konzepte wäre das Stichwort. Werbung muss Zeitgemäß sein, also auf aktuelle Probleme und Situationen Hinweisen. Frische Werbung wirkt auf uns wie Frische Luft mit Sonnenstrahlen. Der Zuschauer guckt gerne hin!</p>
<h3>F &#8211; Flott:</h3>
<p>Mit anderen Worten: cool, schnell, modisch, schick und lässig. Flotte Werbung zahlt sich aus und senkt die HIV Infektion! </p>
<blockquote><p>In Thailand haben &#8220;100 Prozent Präservative&#8221;-Kampagnen die Zahl der Aids-Neuerkrankungen in zehn Jahren um etwa 150 000 auf unter 20 000 drücken können. (via <a href="http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/infektionskrankheiten/aids/article/318297/aggressive-kondomwerbung-reduziert-aids-rate.html" target="_blank" rel="nofollow">aerztezeitung</a>)</p></blockquote>
<p>Wenn das nicht ein Grund ist flotte Aids Werbung zu produzieren?!</p>
<div align="center">
[youtube -yr3BelxnRA]<br />
&nbsp;<br />
[youtube CyJyHcVFS4M]
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendspots.de/3-f-regel-fuer-aids-werbespots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die RWE Energieriesen Lüge</title>
		<link>http://www.trendspots.de/die-rwe-energieriesen-luege/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-rwe-energieriesen-luege</link>
		<comments>http://www.trendspots.de/die-rwe-energieriesen-luege/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 09:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clips]]></category>
		<category><![CDATA[Werbespots]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[commercial tv spot]]></category>
		<category><![CDATA[irreführende werbung]]></category>
		<category><![CDATA[psychologie der werbung]]></category>
		<category><![CDATA[tv werbespots]]></category>
		<category><![CDATA[werbespot archiv]]></category>
		<category><![CDATA[werbung beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[werbung psychologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendspots.de/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Verdecken, vertuschen, täuschen und irreführen... 

Der Spot wurde damals ab dem 16. Juli 2009 im TV ausgestrahlt und sollte zunächst zur Mitarbeitermotivation und Förderung der Identifikation eingesetzt werden. RWE wird in dem knapp zweiminütigen Imagefilm als umweltfreundlichen Energieriesen dargestellt. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Verdecken, vertuschen, täuschen und irreführen&#8230; </p>
<p>Der Spot wurde damals ab dem 16. Juli 2009 im TV ausgestrahlt und sollte zunächst zur Mitarbeitermotivation und Förderung der Identifikation eingesetzt werden. RWE wird in dem knapp zweiminütigen Imagefilm als umweltfreundlichen Energieriesen dargestellt.<br />
<span id="more-953"></span><br />
Alles Quark und Käse dachte ich mir und habe etwas recherchiert. Ein Kommentar von &#8220;<a href="http://www.horizont.net/kreation/tv/pages/protected/show.php?id=2633" rel="nofollow" target="_blank">Zwergmammut</a>&#8221; hat mir besonders gut gefallen:</p>
<blockquote>
<ul>
LIDL bespitzelt seine Mitarbeiter. -> Gegenmaßnahme: eine nette Imagekampagne.<br />
REWE packt abgelaufenes Fleisch in neue Verpackungen. -> Gegenmaßnahme: eine nette Imagekampagne.<br />
Die VOLKSBANKEN täuschen bewusst ihre Anleger. -> Gegenmaßnahme: eine nette Imagekampagne.<br />
RWE setzt auf die nukleare Revolution [...] -> Gegenmaßnahme: ein Ablenkungsmanöver in Form eines grünen Riesen.
</ul>
</blockquote>
<p>Aber eins muss ich zugeben: Gut verpackt hinter einem schönen Song und gut gemachter Animation. </p>
<p>Die Wahrheit findet Ihr im Subtitle des TV Spots:</p>
<div align="center">[youtube OAZNELk9G7I]</div>
<p></p>
<ul>
Auftraggeber: RWE<br />
Produkt: RWE-Imagefilm &#8220;Energieriese&#8221;<br />
Agentur: Jung von Matt/Elbe<br />
Mediaagentur: Mediacom, Düsseldorf<br />
Produktion: Fido Film, Stockholm</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendspots.de/die-rwe-energieriesen-luege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entdeckt: Alkohol am Steuer könnten sie damit Leben</title>
		<link>http://www.trendspots.de/entdeckt-alkohol-am-steuer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entdeckt-alkohol-am-steuer</link>
		<comments>http://www.trendspots.de/entdeckt-alkohol-am-steuer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 07:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbespots]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol am steuer könnten sie damit leben]]></category>
		<category><![CDATA[schocker werbeclips]]></category>
		<category><![CDATA[tv-spot]]></category>
		<category><![CDATA[videoclips download]]></category>
		<category><![CDATA[vmvit]]></category>
		<category><![CDATA[werbevideos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendspots.de/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Die Non-Commercial-Kampagne von BMVIT startete damals am 6. November 2009 und wirbte mit eine Art "Schocker"-Aufklärung. Anders kann man sich auch nicht mit Alkohol am Steuer befassen. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Non-Commercial-Kampagne von BMVIT startete damals am 6. November 2009 und wirbte mit eine Art &#8220;Schocker&#8221;-Aufklärung. Anders kann man sich auch nicht mit Alkohol am Steuer befassen.<br />
<span id="more-833"></span></p>
<div align="center">[youtube ZWp9tbs1iUY]</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ihr könnt euch das Video auch downloaden: <a href="http://www.bmvit.gv.at/video/alkoholamsteuer.mpeg" rel="nofollow" target="_blank" >Video: Alkohol am Steuer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendspots.de/entdeckt-alkohol-am-steuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.bmvit.gv.at/video/alkoholamsteuer.mpeg" length="0" type="video/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Lustiger Werbespot: Gut Versichert?</title>
		<link>http://www.trendspots.de/lustiger-werbespot-gut-versichert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lustiger-werbespot-gut-versichert</link>
		<comments>http://www.trendspots.de/lustiger-werbespot-gut-versichert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 18:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbespots]]></category>
		<category><![CDATA[lustige werbefilme]]></category>
		<category><![CDATA[lustige werbespot]]></category>
		<category><![CDATA[werbespots lustig]]></category>
		<category><![CDATA[witzige werbespots]]></category>
		<category><![CDATA[witzigsten werbespots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendspots.de/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Werbespots mit Witz und Charme setzen sich immer weiter durch. Hier habe ich einen aus der Versicherungsbranche entdeckt. Beim Autofahren eingeschlafen!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Werbespots mit Witz und Charme setzen sich immer weiter durch. Hier habe ich einen aus der Versicherungsbranche entdeckt.<br />
<span id="more-812"></span></p>
<div align="center">[youtube iz61kzJ9ty8]</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendspots.de/lustiger-werbespot-gut-versichert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie verkauft man Seife?</title>
		<link>http://www.trendspots.de/wie-verkauft-man-seife/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-verkauft-man-seife</link>
		<comments>http://www.trendspots.de/wie-verkauft-man-seife/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbespots]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Seife]]></category>
		<category><![CDATA[viral marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wie verkauft man Seife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendspots.de/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[In dem Video Clip: "How to sell soap" wird gezeigt, wie man Seife verkauft. Ich möchte hierzu vorweg was sagen: Viral Marketing works!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In dem Video Clip: &#8220;How to sell soap&#8221; wird gezeigt, wie man Seife verkauft. Ich möchte hierzu vorweg was sagen: Viral Marketing works!<br />
<span id="more-741"></span></p>
<div align="center">[youtube 05TGZ-kat90]</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendspots.de/wie-verkauft-man-seife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Germanwings Werbung via &#8220;Planemob&#8221;</title>
		<link>http://www.trendspots.de/germanwings-werbung-via-planemob/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=germanwings-werbung-via-planemob</link>
		<comments>http://www.trendspots.de/germanwings-werbung-via-planemob/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 13:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbespots]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland trend]]></category>
		<category><![CDATA[Flashmob]]></category>
		<category><![CDATA[germanwings]]></category>
		<category><![CDATA[mob]]></category>
		<category><![CDATA[planemob]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendspots.de/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Mobs sind im Kommen, das ist nichts neues. Nachdem die Telekom es zuerst kommerzialisieren, folgen nun auch andere Anbieter. Germanwings macht es bei der Konkurrenz und sorgt für mehr Aufmerksamkeit. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mobs sind im Kommen, das ist nichts neues. Nachdem die Telekom es zuerst kommerzialisieren, folgen nun auch andere Anbieter. Germanwings macht es bei der Konkurrenz (Easy Jet) und sorgt für Aufmerksamkeit.<br />
<span id="more-506"></span><br />
Unterhaltsam und witzig. Tolle Werbung!</p>
<div align="center">[youtube y66UPPVgyXg]</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendspots.de/germanwings-werbung-via-planemob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>viva la Flashmob</title>
		<link>http://www.trendspots.de/viva-la-flashmob/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=viva-la-flashmob</link>
		<comments>http://www.trendspots.de/viva-la-flashmob/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 18:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Werbespots]]></category>
		<category><![CDATA[Flashmob]]></category>
		<category><![CDATA[musik werbespot]]></category>
		<category><![CDATA[telekom werbespot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendspots.de/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Flashmobs gibt es schon eine Ewigkeit. Die Amis haben es vorgemacht, wir machen es jetzt nach und die Werbebranche zieht hinterher. So schnell und unerwartet diese entstehen, so schnell sind sie wieder weg.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Flashmobs gibt es schon eine Ewigkeit. So schnell und unerwartet Flashmobs entstehen, so schnell sind sie wieder weg. Die Amis haben es vorgemacht, wir machen es jetzt nach und die Werbebranche zieht hinterher.<span id="more-401"></span></p>
<p>Die Profis vereinbaren alles vorher im Internet: was, wann, wo, mit welchem <strong>Ziel</strong>. Das vergessen viele Nachahmer. Denn die Aktionen sollten schon ein Ziel haben. Am besten etwas sozial-politisches. Die wohl bekannteste Gruppe: <a href="http://improveverywhere.com/" rel="nofollow" target="_blank">Improv Everywhere</a> zeigen uns immer wieder aufs neueste, wie man es richtig macht.</p>
<p>Am ersten April (was man da so macht?): Keine Unterwäsche</p>
<div align="center">[youtube aSv0jVfPhTw]</div>
<p>&nbsp;<br />
Was ich persönlich ganz gut finde:</p>
<div align="center">[youtube 40qHb9uFpRI]</div>
<p>&nbsp;<br />
Wir deutsche scheinen von dem Trend auch hingerissen zu werden:</p>
<div align="center">[youtube lrPQR_PJGT4]</div>
<p>&nbsp;<br />
Dieses Gerüst aus Menschenmasse und Geschwindigkeit, versucht die Telekom schon seit geraumer Zeit in Ihren Werbespots zu thematisieren. Mit dem Slogan “Erleben, was verbindet.” soll eine emotionale Bindung zwischen den Spots und der Marke geschaffen werden. Was auch großen Anklang gefunden hat. Der bekannteste Spot damals war mit Paul Potts, das kleine hässliche Entlein aus einer britischen Castingshow, welcher mit seinem Operngesang die Zuschauer in tränen rührte:</p>
<div align="center">[youtube cKpVLA0JcsU]</div>
<p>&nbsp;<br />
Zurück zum Thema Flashmobs. Aus dem Begriff Ökonomie der Aufmerksamkeit, die sich darin begründet; dass die Informationen durch die digitale Vernetzung zur allgegenwärtigen Ressource geworden ist. Und dass die Information an sich nicht mehr als knappes Gut ist, sondern die individuelle Aufmerksamkeit.</p>
<blockquote><p>Die zentrale Aufgabenstellung war es nicht, Informationen bereitzustellen, sondern die Aufmerksamkeit der Kunden zu gewinnen.</p>
<p><span style="font-size: x-small;">D. Michelis</span></p></blockquote>
<p>&nbsp;<br />
Aus dieser Problemstellung (so vermute ich) wurde der Slogan &#8220;Life&#8217;s for Sharing&#8221; geschaffen. Die Teilhabe an etwas Außergewöhnlichen, soll unser Leben verschönern. <em>Stimmt!</em></p>
<div align="center">[youtube VQ3d3KigPQM]</div>
<p></p>
<div align="center">[youtube xMkm80GWDKM]</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendspots.de/viva-la-flashmob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
